1100 אלומיניום הוא 99% אלומיניום טוהר מינימלי הידוע בהתנגדות הקורוזיה יוצאת הדופן שלו, קלות יכולת העבודה (כולל רישום עמוק), יכולת ריתוך ומוליכות תרמית טובה. משמש גם לענות על צרכי מסתובב.
אלומיניום 1100 הוא אלומיניום טהור מבחינה כלכלית . 1100 יש מאפייני ריתוך מצוינים; זה גם רך ושמיש, מה שהופך אותו מתאים ליישומים הזקוקים לעיצוב עדין מכיוון שהוא עובד מתקשה לאט יותר מסגסוגות אחרות. עם זאת, 1100 אינו ניתן לטפל בחום -. מכיוון ש- 1100 מאוד עמיד בפני קורוזיה, הוא מנוצל בדרך כלל בענפי הכימיקלים והעיבוד המזון, כמו גם בכלי מתנה ויישומים הדורשים ערעור אסתטי.
סגסוגת אלומיניום / אלומיניום 1100 משמשת בדרך כלל במלאי סנפיר, סנפירי מחליף חום, תוכנות חלולות, חוגות ולוחות שנט, אלמנטים דקורטיביים.
1100 גיליונות אלומיניום של אריזה ממלאים תקני יצוא. לקוחות יכולים לעטוף את הפריטים שלהם עם סרט פלסטיק או נייר חום לפי הצורך. מקרי עץ או משטחי עץ משמשים לשמירה על סחורה מפני נזק במהלך המשלוח.
| אורך ורוחב | כדרישות לקוחות (סלייט) |
| עוֹבִי | 0.3-500 מ"מ (לפי הדרישה שלך) |
| הגלישה לגלוש | אנודיזציה, טחנה סיימה, זיגוג, מלוטש, צחצוח, ציפוי כוח |
| מֶזֶג | O/H12/H14/H16/H18/H22/ H32/H24/H34/H26/H36 |
| PaymentMethod | פיקדון 30% T/T, ומתן 70% כאשר הלקוח מקבל B/LT/T: LC: L/C בלתי חוזר למראה |
| מוצר סטנדרטי | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM - B209 |
| אַחֵר אֲלוּמִינְיוּם דַף' מוּצָר |
1000 סדרה: 1080 1070 1060 1050 1145 1235 1200 1100 2000 Series.2a 12 2014 2024 20172219 3000 Series.3a 21 3102 3003 3103 3004 3104 3005 3105 5000 SERES: 5005504050495449505052515052 5154 54545754 5082 5083 5086 6000 סדרה: 6061 6 a 02 6016 6063 6082 7000 סדרות: 7050 7075 7475 |
| בַּקָשָׁה | רכיבי מטוסים וחלל, אביזרי ים, הובלה, עדשות מסגרות אופניים, אביזרי חשמל ומחברים, שסתומים, שסתומים, מצמדים. |
| יְצוּא | הודו, פקיסטן, קנדה ארה"ב רוסיה, תאילנד, מלזיה, סינגפורלרן, דובאי, סעודיה. בְּרָזִיל. |

תכונות מכניות טיפוסיות
| מזג סגסוגת | נָקוּב | כוח מתיחה | כוח תשואה | הַאֲרָכָה | |||||||||||
| עובי (ב.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
| 1100-O (מבולבל) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | MIN3.5 | MIN15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | MIN30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | MIN28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | MIN3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | MIN8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | MIN9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | MIN12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | MIN14.0 | MIN1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | MIN2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | MIN5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | MIN6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | MIN10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | MIN17.0 | MIN1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | MIN4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | MIN22.0 | – | MIN1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | MIN2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | MIN4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | MIN13.0 | MIN7.0 | MIN9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | MIN12.0 | MIN5.0 | MIN14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min11.5 | MIN4.0 | MIN20 | ||||||||||||








